Home About Preparation Entry Race Day Off-the-Track Results Media F.A.Q.
Untitled Document


PREVIOUS WINNERS - MARATHON

Year Female Time Male Time
1979 Mary Murison 2.58.17 Eric Sigmont 2.28.44
1980 Mary Murison 2.58.33 Andrew Lloyd 2.23.02
1981 Margaret Reddan 2.58.33 Rod Lyons 2.24.04
1982 Jill Colwell 2.43.25 Alain Lazare 2.19.21
1983 Rhonda Bushby 2.49.17 Laurie Adams 2.16.22
1984 Margaret Reddan 2.57.13 Pat Carroll 2.23.16
1985 Margaret Reddan 2.54.55 Pat Carroll 2.17.10
1986 Margaret Reddan 2.47.09 Peter Mitchell 2.14.59
1987 Janet McAfee 2.54.22 Laurie Adams 2.18.24
1988 Ngairie Drake 2.39.25 Pat Carroll 2.10.44
1989 Jan Fedrick 2.51.30 Brad Camp 2.10.11
1990 Hiromi Satoyama 2.40.57 Allan Carman 2.15.15
1991 Jackie Hallam 2.36.23 Shinji Kawashima 2.14.01
1992 Marie Tanagawa 2.35.45 Katsumi Kitajima 2.14.14
1993 Erico Asai 2.29.29 Sean Quilty 2.15.31
1994 Yuko Yamazoe 2.43.20 Hajime Nakatomi 2.15.05
1995 Julie Rose 2.38.42 Roderic De Highden 2.13.59
1996 Sylvia Rose 2.40.17 Magnus Michelsson 2.20.20
1997 Susan Hobson 2.32.43 Pat Carroll 2.11.21
1998 Jane Salumae 2.33.34 Fred Kiprop 2.11.15
1999 Hiromi Igarishi 2.35.19 Fred Kiprop 2.14.02
2000 Samantha Hughes 2.44.04 Joseph Kahugu 2.16.39
2001 Yuko Arimori 2:35:40 Phil Costley 2:13:36
2002 Saori Kawai 2:37:48 Rod De Highden 2:15:22
2003 Shireen Crumpton 2:40:10 Dickson Marwa 2:12:53
2004 Anna Thompson 2:40:53 Gemechu Woyecha 2:15:47
2005 Jackie Fairweather 2:34:42 Dickson Marwa 2:16:10
2006 Jennifer Gillard 2:41:06 Lee Troop 2:14:13
2007 Ayumi Hayashi
2:33:22 Toyokazu Yoshimura
2:20:07
2008 Shireen Crumpton 2:38:16 Kazuo Ietani
2:14:17
2009 Lauren Shelley 2:42:22 William Chebon Chebor 2:11:58



N.B. Race records are in bold

all contents © Gold Coast Events Management Ltd | this web site is powered by event director